
選手データ

第12回全日本テコンドー選手権大会囲み取材
第12回全日本テコンドー選手権大会優勝
第12回全日本テコンドー選手権大会
第11回全日本テコンドー選手権大会優勝
第11回全日本テコンドー選手権大会
祝勝会 in 本社
花川北区長にアジア競技大会結果報告
花川北区長と談笑
2017年4月東京書籍に入社(本社前にて)
広報業務の様子(会社訪問の中学生に対応)
日本代表選考会 in 羽鳥
TAEKWON-DO FIGHTER ①
TAEKWON-DO FIGHTER ②
TAEKWON-DO FIGHTER ③
TAEKWON-DO FIGHTER ④















- 競技種目
- テコンドー
- 氏名
- 鈴木 セルヒオ
- 生年月日
- 1994年10月9日
- 性別
- 男
- 身長
- 177 cm
- 入社年
- 2017年
- 出身地
- 神奈川県
- 所属協会
- 東京都協会
JOC強化指定選手
競技実績
開催年月日 | 大会名 | 実績 |
---|---|---|
2023年2月26日 | アジア競技大会選考会 | -63kg級 優勝 |
2022年12月25日 | 第11回全日本テコンドー選手権大会 | -63kg級 準優勝 |
2022年9月11日 | 第6回全日本社会人テコンドー選手権大会 | -63kg級 優勝 |
2021年7月24日 | 東京2020オリンピック競技大会 | -58kg級 11位 |
2020年2月9日 | テコンドー競技 東京2020オリンピック日本代表選手・最終選考会 | -58kg級 優勝 |
2019年3月16日 | ベルギーオープン2019(ロンメル) | -58kg級 ベスト16 |
2019年3月9日 | 第46回オランダオープン(アイントホーフェン) | -58kg級 3位 |
2019年2月17日 | 第12回全日本テコンドー選手権大会 | -58kg級 優勝 |
2018年8月27日 | 第18回アジア競技大会 | -58kg級 3位 |
2018年6月2日 | ワールドグランプリ(ローマ) | -58kg級 ベスト16 |
2018年5月16日 | 2018ATUアジアテコンドー選手権大会 | -58kg級 ベスト16 |
2018年4月7日 | ドイツオープン | -58kg級 3位 |
2018年3月11日 | アジア競技大会選考会 | -58kg級 優勝 |
2018年2月25日 | アジア選手権選考会 | -58kg級 優勝 |
2018年2月1日(現地時間) | USオープン ラスベガス | -58kg級 3位 |
2018年1月21日 | 第11回全日本テコンドー選手権大会 | -58kg級 優勝 |
2016年 | コリア国際オープン選手権大会 韓国・慶州 | -58kg級 優勝 |
2016年 | 第31回 オリンピック競技大会 アジア大陸予選 フィリピン | -58kg 級 3位 |
2015年 | コリア国際オープン選手権大会 韓国・春川 | -58kg 級 3位 |
2015年 | アルゼンチン国際オープン大会 アルゼンチン | -58kg 級 3位 |
動画
メッセージ
AReaderをつかってみよう!


弊社が保有する特許技術「AReader」を使うと3Dモデルが浮き出て「鈴木 セルヒオ」のメッセージを見ることができます。お手持ちのスマートフォン等の携帯端末に、ぜひ「AReader」(無料ソフト)をダウンロードして、マーカーにかざしてみてください。
AReaderの使い方

1.アプリケーション「AReader」をダウンロードします
「App Store」や「Google Playストア」から、「AReader」を検索し、ダウンロードします。※AReaderアプリのダウンロードは無料です。


2.アプリケーションを起動します


