令和3年度 中学校 学習者用デジタル教科書・教材
■インストール時に必要な空き容量一覧
| 教科・種目 | 学年・巻 | 製品区分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学習者用デジタル教科書 | 学習者用デジタル教材 | |||
| 一体型 | 単体 | |||
| 書写 | 1・2・3 | 1.2GB | 2.8GB | 1.6GB |
| 社会 | 歴史分野 | 2.4GB | 3.0GB | 650MB |
| 地図 | 1.3GB | ー | ー | |
| 保健体育 | 1.3GB | ー | ー | |
| 技術・家庭 | 技術分野 | 2.0GB | 3.4GB | 1.5GB |
| 家庭分野 | 1.5GB | 2.1GB | 2.2GB | |
※上記の容量は、アップデート等により変動する場合がございます。