令和2年度 小学校 学習者用デジタル教科書・教材
■インストール時に必要な空き容量一覧
| 教科・種目 | 学年・巻 | 製品区分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学習者用デジタル教科書 | 学習者用デジタル教材 | |||
| 一体型 | 単体 | |||
| 国語 | 1上 | 246MB | 1.86GB | 749MB |
| 1下 | 281MB | 874MB | ||
| 2上 | 370MB | 1.68GB | 726MB | |
| 2下 | 367MB | 499MB | ||
| 3上 | 397MB | 2.02GB | 685MB | |
| 3下 | 438MB | 526MB | ||
| 4上 | 416MB | 2.23GB | 860MB | |
| 4下 | 428MB | 488MB | ||
| 5 | 539MB | 1.81GB | 1.31GB | |
| 6 | 548MB | 1.82GB | 1.51GB | |
| 書写 | 1 | 180MB | 498MB | 371MB |
| 2 | 226MB | 489MB | 452MB | |
| 3 | 409MB | 909MB | 807MB | |
| 4 | 468MB | 842MB | 854MB | |
| 5 | 620MB | 1.08GB | 970MB | |
| 6 | 956MB | 1.44GB | 1.12GB | |
| 社会 | 3 | 388MB | ||
| 4 | 450MB | |||
| 5上 | 539MB | 1.52GB | 409MB | |
| 5下 | 566MB | 219MB | ||
| 6政・国 | 540MB | 1.77GB | 467MB | |
| 6歴史 | 689MB | 255MB | ||
| 地図 | - | 0.98GB | ||
| 算数 | 1① | 391MB | 992MB | 146MB |
| 1② | 508MB | 131MB | ||
| 2上 | 483MB | 796MB | 162MB | |
| 2下 | 328MB | 83.8MB | ||
| 3上 | 595MB | 910MB | 188MB | |
| 3下 | 329MB | 90.6MB | ||
| 4上 | 393MB | 1.06GB | 93.3MB | |
| 4下 | 707MB | 358MB | ||
| 5上 | 330MB | 654MB | 89.8MB | |
| 5下 | 338MB | 90.7MB | ||
| 6 | 543MB | 557MB | 89.4MB | |
| 理科 | 3 | 1.26GB | 1.60GB | 431MB |
| 4 | 1.25GB | 1.95GB | 826MB | |
| 5 | 903MB | 1.03GB | 476MB | |
| 6 | 1.19GB | 1.54GB | 489MB | |
| 生活 | 上 | 416MB | 1.25GB(※) | |
| 下 | 288MB | |||
| 家庭 | 5・6 | 953MB | 1.43GB | 875MB |
| 保健 | 3・4 | 308MB | ||
| 5・6 | 418MB | |||
| 道徳 | 1 | 455MB | 835MB | 583MB |
| 2 | 405MB | 715MB | 503MB | |
| 3 | 449MB | 792MB | 528MB | |
| 4 | 538MB | 866MB | 586MB | |
| 5 | 576MB | 1.30GB | 586MB | |
| 6 | 598MB | 1.39GB | 1.10GB | |
| 英語 | 5 | 1.05GB | ||
| PD | 330MB | |||
| 6 | 1.07GB | |||
※生活科の学習者用デジタル教材は「教材単体」の1商品のみで、学習者用デジタル教科書との連携(リンク)機能はありません。
・上記の容量は、アップデート等により変動する場合がございます。